| 主要参数 | |
| 整机重量(kg) | 8900 |
| 标准斗容(m3) | 0.36 |
| 高/宽/长(mm) | 2732/2467/6400 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 56.9 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 42.2 |
| 最大牵引力(kN) | 65 |
| 行走速度(km/h) | 5.0/3.0 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 接地比压(kPa) | 39 |
| 回转速度(rpm) | 10.5 |
| 发动机 | KUBOTA |
| 形式 | 4缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 3.769 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 61.6/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 145 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 压力(Mpa) | 31.4 |
| 流量(L/min) | 2*79.2 |
| 先导泵 | |
| 压力(Mpa) | 3.5 |
| 液压油箱容量(L) | 135 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 工作参数 | |
| A 最大挖掘高度 | 7273mm |
| B 最大卸料高度 | 5146mm |
| C 最大挖掘深度 | 4202mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 3715mm |
| E 最大挖掘半径 | 6721mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 6561mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 402mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 326mm |
| R 最小回转半径 | 2050mm |
| 推土铲(长 / 宽) | 2320mm / 415mm |
| 运输参数 | |
| A 轮距 | 2335mm |
| B 履带总长 | 2915mm |
| C 平台离地间隙 | 798mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1800mm |
| E 底盘宽度 | 2320mm |
| F 履带宽度 | 450mm |
| G 底盘离地间隙 | 348mm |
| H 履带高度 | 651mm |
| I 运输长度 | 6400mm |
| J 司机室顶高 | 2732mm |
| K 运输宽度 | 2467mm |