| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 6600 x 2160 x 2711 |
| 整机重量(配橡胶履带)(T) | 7.74 |
| 整机重量(配钢履带)(T) | 7.79 |
| 标准斗容(m3) | 0.28 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 51 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 39.2 |
| 最大牵引力(kN) | 55 |
| 行走速度(Max. / Min.)(km/h) | 5.0 / 3.2 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 接地比压(kPa) | 35.4 |
| 回转速度(rpm) | 10 |
| 发动机 | |
| 品牌 | YANMAR |
| 型号 | 4TNV98-SSU |
| 形式 | 4缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 3.32 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 42.9/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 118 |
| 主泵 | |
| 类型 | 1个变量柱塞泵 |
| 流量(L/min) | 156 |
| 主溢留阀压力(Mpa) | 26 |
| 液压油箱容量(L) | 105 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 6726mm |
| B 最大卸料高度 | 4774mm |
| C 最大挖掘深度 | 4284mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 3564mm |
| E 最大挖掘半径 | 6951mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 6826mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 418mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 480mm |
| R 最小回转半径 | 2392mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 2160mm X 449mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 2200mm |
| B 履带总长 | 2784mm |
| C 平台离地间隙 | 745mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1680mm |
| E 底盘宽度 | 2150mm |
| F 履带宽度 | 450mm |
| G 底盘离地间隙 | 333mm |
| H 履带高度 | 638mm |
| I 总长度 | 6600mm |
| J 司机室顶高 | 2711mm |
| K 上车宽度 | 2160mm |