| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 5885 x 2080 x 2670 |
| 整机重量(配橡胶履带)(T) | 6.5 |
| 整机重量(配钢履带)(T) | 6.56 |
| 标准斗容(m3) | 0.26 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 44 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 31.5 |
| 最大牵引力(kN) | 50.4 |
| 行走速度(Max. / Min.)(km/h) | 4.1 / 2.8 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 接地比压(kPa) | 33.9 |
| 回转速度(rpm) | 10 |
| 发动机 | |
| 品牌 | YANMAR |
| 型号 | 4TNV98-SSU |
| 形式 | 4缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 3.32 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 42.9/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 118 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 流量(L/min) | 2 x 59 +42 |
| 主溢留阀压力(Mpa) | 24.5 / 21 |
| 液压油箱容量(L) | 105 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 6068mm |
| B 最大卸料高度 | 4231mm |
| C 最大挖掘深度 | 3884mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 2801mm |
| E 最大挖掘半径 | 6140mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 5994mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 427mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 254mm |
| R 最小回转半径 | 2145mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 2080mm X 415mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 2240mm |
| B 履带总长 | 2745mm |
| C 平台离地间隙 | 708mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1580mm |
| E 底盘宽度 | 2080mm |
| F 履带宽度 | 400mm |
| G 底盘离地间隙 | 338mm |
| H 履带高度 | 603mm |
| I 总长度 | 5885mm |
| J 司机室顶高 | 2723mm |
| K 上车宽度 | 2080mm |