| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 4950 x 1745 x 2540 |
| 整机重量(配橡胶履带)(T) | 4.13 |
| 整机重量(配钢履带)(T) | 4.14 |
| 标准斗容(m3) | 0.11 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 26.4 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 20.9 |
| 最大牵引力(kN) | 33.5 |
| 动臂偏转角度(°) | 50(右) 74(左) |
| 行走速度(Max. / Min.)(km/h) | 5 / 2.9 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 36 |
| 回转速度(rpm) | 10.5 |
| 发动机 | |
| 品牌 | PERKINS |
| 型号 | 403C-15 |
| 形式 | 3缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 20.7/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 40 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 流量(L/min) | 2 x 37 + 26 |
| 主溢留阀压力(Mpa) | 23.5 / 20 |
| 液压油箱容量(L) | 40 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 5002mm |
| B 最大卸料高度 | 3502mm |
| C 最大挖掘深度 | 2850mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 2593mm |
| E 最大挖掘半径 | 5441mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 5302mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 345mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 370mm |
| R 最小回转半径 | 2302mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 1740mm X 349mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 1650mm |
| B 履带总长 | 2143mm |
| C 平台离地间隙 | 567mm |
| D 平台尾端回转半径 | 860mm |
| E 底盘宽度 | 1740mm |
| F 履带宽度 | 300mm |
| G 底盘离地间隙 | 262mm |
| H 履带高度 | 522mm |
| I 总长度 | 4950mm |
| J 司机室顶高 | 2540mm |
| K 上车宽度 | 1745mm |