| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 4950 x 1745 x 2540 (mm) |
| 整机重量:橡胶履带 / 钢履带 | 4.13 / 4.14 (T) |
| 标准斗容 | 0.11m3 |
| 铲斗挖掘力 | 26.4kN |
| 斗杆挖掘力 | 20.9kN |
| 最大牵引力 | 33.5kN |
| 动臂偏转角度 | 50°(右) / 74°(左) |
| 行走速度 | 5 / 2.9 (km/h) |
| 爬坡能力 | 30° |
| 接地比压 | 36kPa |
| 回转速度 | 10.5rpm |
| 发动机品牌 | PERKINS 403C-15 |
| 发动机形式 | 3缸、4冲程、水冷 |
| 发动机排量 | 1.5L |
| 发动机功率/转速 | 20.7kw / 2200rpm |
| 燃油箱容量 | 40L |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 流量 | 2 x 37 + 26 L/min |
| 主溢留阀压力 | 23.5 / 20 (Mpa) |
| 液压油箱容量 | 43L |
![]() |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 5002mm |
| B 最大卸料高度 | 3502mm |
| C 最大挖掘深度 | 2850mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 2593mm |
| E 最大挖掘半径 | 5441mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 5302mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 345mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 370mm |
| R 最小回转半径 | 2302mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 1740mm X 349mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 1650mm |
| B 履带总长 | 2143mm |
| C 平台离地间隙 | 567mm |
| D 平台尾端回转半径 | 860mm |
| E 底盘宽度 | 1740mm |
| F 履带宽度 | 300mm |
| G 底盘离地间隙 | 262mm |
| H 履带高度 | 522mm |
| I 总长度 | 4950mm |
| J 司机室顶高 | 2540mm |
| K 上车宽度 | 1745mm |