| 主要参数 | |
| 整机重量(kg) | 3450 |
| 标准斗容(m3) | 0.08 |
| 高/宽/长(mm) | 2538/1564/4515 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 18.2 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 14.3 |
| 最大牵引力(kN) | 31.5 |
| 动臂偏转角度(°) | 52(右) 75(左) |
| 行走速度(km/h) | 4.3/2.4 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 30 |
| 回转速度(rpm) | 9.8 |
| 发动机 | YANMAR 3TNV88 |
| 形式 | 3缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 1.642 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 19.8/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 38 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量轴向柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 压力(Mpa) | 22.5 |
| 流量(L/min) | 2*33 |
| 齿轮泵 | |
| 压力(Mpa) | 20.5 |
| 流量(L/min) | 23 |
| 先导泵 | |
| 压力(Mpa) | 3.5 |
| 流量(L/min) | 10 |
| 液压油箱容量(L) | 40 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 工作参数 | |
| A 最大挖掘高度 | 4393mm |
| B 最大卸料高度 | 3231mm |
| C 最大挖掘深度 | 2477mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 1759mm |
| E 最大挖掘半径 | 4883mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 4757mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 326mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 374mm |
| R 最小回转半径 | 2081mm |
| 推土铲(长 / 宽) | 1560mm / 380mm |
| 运输参数 | |
| A 轮距 | 1500mm |
| B 履带总长 | 1973mm |
| C 平台离地间隙 | 568mm |
| D 平台尾端回转半径 | 780mm |
| E 底盘宽度 | 1560mm |
| F 履带宽度 | 300mm |
| G 底盘离地间隙 | 256.5mm |
| H 履带高度 | 522mm |
| I 运输长度 | 4515mm |
| J 司机室顶高 | 2538mm |
| K 运输宽度 | 1564mm |