| 主要参数 | |
| 标准配置规格 | |
| 机器规格 | |
| 操作重量 | 22600 kg |
| 标准铲斗容量 | 1.05 m3 |
| 履带板宽度 | 600mm |
| 动力装置 | |
| 发动机型号 | ISUZU 6BG1TC |
| 型式 | 直喷、水冷、四冲程,增压、中冷 |
| 缸数 | 6 |
| 缸径x行程 | 105x125 |
| 排量 | 6.494 L |
| 额定功率/转速 | 125±3.4KW/2100rpm |
| 最大扭矩/转速 | 577~697 Nm /1800rpm |
| 燃油箱容积 | 370 L |
| 液压系统 | |
| 主泵 | 2×柱塞泵 |
| 流量 | 2x220L/min |
| 工作压力设定 | |
| 前端工作装置(增力状态) | 32.4(34.3) Mpa |
| 行走 | 32.4 Mpa |
| 回转 | 26 Mpa |
| 先导泵 | 1齿轮泵 |
| 流量 | 21L/min |
| 先导压力设定 | 3.9 Mpa |
| 液压油箱容积 | 250 L |
| 性能参数 | |
| 回转速度 | 11.6 rpm |
| 行走速度 | 4.95/3.25 km/h |
| 最大牵引力 | 213 kN |
| 最大爬坡能力 | 35度 |
| 铲斗最大挖掘力 | 139.7kN |
| 斗杆最大挖掘力 | 102 kN |
![]() |