| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 3820 x 1170 x 2378 |
| 整机重量(配橡胶履带)(T) | 1.84 |
| 标准斗容(m3) | 0.04 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 13.1 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 8.7 |
| 最大牵引力(kN) | 13.7 |
| 动臂偏转角度(°) | 50(右) 75(左) |
| 行走速度(Max. / Min.)(km/h) | 4.2 / 2.3 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 27.8 |
| 回转速度(rpm) | 10.9 |
| 发动机 | |
| 品牌 | PERKINS |
| 型号 | 403C-11 |
| 形式 | 3缸水冷间喷 |
| 排量(L) | 1.1 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 14.7/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 23 |
| 主泵 | |
| 类型 | 3个齿轮泵 |
| 流量(L/min) | 2 x 18 +15 |
| 主溢留阀压力(Mpa) | 20 / 18 |
| 液压油箱容量(L) | 35 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 作业范围 | |
| A 最大挖掘高度 | 3509mm |
| B 最大卸料高度 | 2482mm |
| C 最大挖掘深度 | 2155mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 1551mm |
| E 最大挖掘半径 | 3850mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 3472mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 211mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 270mm |
| R 最小回转半径 | 1686mm |
| 推土铲(长 X 宽) | 1310mm X 267mm |
| 尺寸参数 | |
| A 轮距 | 1840mm |
| B 履带总长 | 1528mm |
| C 平台离地间隙 | 498mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1080mm |
| E 底盘宽度 | 990mm / 1310mm |
| F 履带宽度 | 230mm |
| G 底盘离地间隙 | 160mm |
| H 履带高度 | 381mm |
| I 总长度 | 3820mm |
| J 司机室顶高 | 2482mm |
| K 上车宽度 | 1170mm |