| 主要参数 | |
| 整机重量(kg) | 1850 |
| 标准斗容(m3) | 0.04 |
| 高/宽/长(mm) | 2408/1320/3596 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 13.1 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 8.7 |
| 最大牵引力(kN) | 22.5 |
| 动臂偏转角度(°) | 49(右) 71(左) |
| 行走速度(km/h) | 3.5/2 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 30.3 |
| 回转速度(rpm) | 11.5 |
| 发动机 | PERKINS 403C-11 |
| 形式 | 3缸水冷间喷 |
| 排量(L) | 1.1 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 14.7/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 21 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量轴向柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 压力(Mpa) | 21 |
| 流量(L/min) | 2*19.8 |
| 齿轮泵 | |
| 压力(Mpa) | 19 |
| 流量(L/min) | 13.2 |
| 先导泵 | |
| 压力(Mpa) | 3.5 |
| 流量(L/min) | 10 |
| 液压油箱容量(L) | 17 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 工作参数 | |
| A 最大挖掘高度 | 3458mm |
| B 最大卸料高度 | 2431mm |
| C 最大挖掘深度 | 2206mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 1108mm |
| E 最大挖掘半径 | 3942mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 3848mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 216mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 270mm |
| R 最小回转半径 | 1794mm |
| 推土铲(长 / 宽) | 1320mm / 267mm |
| 运输参数 | |
| A 轮距 | 1210mm |
| B 履带总长 | 1538mm |
| C 平台离地间隙 | 435.5mm |
| D 平台尾端回转半径 | 680mm |
| E 底盘宽度 | 990mm / 1320mm |
| F 履带宽度 | 230mm |
| G 底盘离地间隙 | 160mm |
| H 履带高度 | 352mm |
| I 运输长度 | 3596mm |
| J 司机室顶高 | 2408mm |
| K 运输宽度 | 1320mm |