| 主要参数 | |
| 整机重量(kg) | 12100 |
| 标准斗容(m3) | 0.42 |
| 高/宽/长(mm) | 2890/2421/7230 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 72.2 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 50.6 |
| 最大牵引力(kN) | 92 |
| 动臂偏转角度(°) | 50(右) 80(左) |
| 行走速度(km/h) | 5.1/3.1 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 接地比压(kPa) | 42 |
| 回转速度(rpm) | 10.2 |
| 发动机 | PERKINS 1104C-44T |
| 形式 | 4缸4冲程水冷 |
| 排量(L) | 4.4 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 74.5/2200 |
| 燃油箱容量(L) | 180 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2个变量轴向柱塞泵,1个齿轮泵 |
| 压力(Mpa) | 31 |
| 排量(L/min) | 2*123 |
| 齿轮泵 | |
| 压力(Mpa) | 20.5 |
| 排量(L/min) | 55 |
| 先导泵 | |
| 压力(Mpa) | 3.5 |
| 排量(L/min) | 21 |
| 液压油箱容量(L) | 150 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 工作参数 | |
| A 最大挖掘高度 | 7750mm |
| B 最大卸料高度 | 5410mm |
| C 最大挖掘深度 | 4466mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 3592mm |
| E 最大挖掘半径 | 7790mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 7618mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 585mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 493mm |
| R 最小回转半径 | 2660mm |
| 推土铲(长 / 宽) | 2420mm / 600mm |
| 运输参数 | |
| A 轮距 | 2685mm |
| B 履带总长 | 3413mm |
| C平台离地间隙 | 913mm |
| D 平台尾端回转半径 | 1680mm |
| E 底盘宽度 | 2420mm |
| F 履带宽度 | 500mm |
| G 底盘离地间隙 | 440mm |
| H 履带高度 | 794mm |
| I 运输长度 | 7230mm |
| J 司机室顶高 | 2890mm |
| K 运输宽度 | 2421mm |