| 主要参数 | |
| 整机重量(kg) | 900 |
| 标准斗容(m3) | 0.022 |
| 高/宽/长(mm) | 1650/700/2740 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 8.5 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 5.8 |
| 最大牵引力(kN) | 9.4 |
| 动臂偏转角度(°) | 53(右) 78(左) |
| 行走速度(km/h) | 3.6/1.8 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 24.5 |
| 回转速度(rpm) | 9.9 |
| 发动机 | YANMAR 2TNV70 |
| 形式 | 2缸水冷间喷 |
| 排量(L) | 0.57 |
| 功率/转速(kW/rpm) | 7.2/2400 |
| 燃油箱容量(L) | 10 |
| 主泵 | |
| 类型 | 2 个齿轮泵 |
| 压力(Mpa) | |
| 流量(L/min) | |
| 齿轮泵 | |
| 压力(Mpa) | 15.7 / 12.3 |
| 流量(L/min) | 21.6 |
| 先导泵 | |
| 压力(Mpa) | |
| 流量(L/min) | |
| 液压油箱容量(L) | 10 |
![]() |
| 作业参数 | |
| 工作参数 | |
| A 最大挖掘高度 | 2690mm |
| B 最大卸料高度 | 1965mm |
| C 最大挖掘深度 | 1510mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 1108mm |
| E 最大挖掘半径 | 2800mm |
| F 最大停机面挖掘距离 | 2684mm |
| G 推土铲最大提升高度 | 190mm |
| H 推土铲最大掘地深度 | 190mm |
| R 最小回转半径 | 1179mm |
| 推土铲(长 / 宽) | 700mm / 180mm |
| 运输参数 | |
| A 轮距 | 900mm |
| B 履带总长 | 1224mm |
| C 平台离地间隙 | 417mm |
| D 平台尾端回转半径 | 790mm |
| E 底盘宽度 | 700mm / 900mm |
| F 履带宽度 | 180mm |
| G 底盘离地间隙 | 141mm |
| H 履带高度 | 330mm |
| I 运输长度 | 2740mm |
| J 司机室顶高 | 1650mm |
| K 运输宽度 | 700mm |